AP Top 25

Week 7 AP Top 25

  1. Alabama (5-0)
  2. Clemson (5-0)
  3. Georgia (5-0)
  4. Ohio State (6-0) – 1393
  5. LSU (5-0) – 1352
  6. Oklahoma (5-0) – 1268
  7. Florida (6-0) – 1163
  8. Wisconsin (5-0) – 1105
  9. Notre Dame (4-1) – 1046
  10. Penn State (5-0) – 958
  11. Texas (4-1) – 947
  12. Auburn (5-1) – 920
  13. Oregon (4-1) – 828
  14. Boise State (5-0) – 654
  15. Utah (4-1) – 624
  16. Michigan (4-1) – 618
  17. Iowa (4-1) – 454
  18. Arizona State (4-1) -388
  19. Wake Forest (5-0) – 380
  20. Virginia (4-1) – 353
  21. Southern Methodist (6-0) – 285
  22. Baylor (5-1) – 260
  23. Memphis (5-0) – 189
  24. Texas A&M (3-2) – 165
  25. Cincinnati (4-1) – 118
  26. Minnesota (5-0) – 118

Leave a Reply