AP Poll, released 13 October

AP Poll

1 Alabama (6-0) 1 SEC 1,503
2 LSU (6-0) 5 SEC 1,449
3 Clemson (6-0) 2 ACC 1,427
4 Ohio State (6-0) 3 Big Ten 1,404
5 Oklahoma (6-0) 6 Big 12 1,333
6 Wisconsin (6-0) 8 Big Ten 1,245
7 Penn State (6-0) 10 Big Ten 1,129
8 Notre Dame (5-1) 9 IA Independents 1,042
9 Florida (6-1) 7 SEC 1,041
10 Georgia (5-1) 3 SEC 995
11 Auburn (5-1) 12 SEC 985
12 Oregon (5-1) 13 Pac-12 906
13 Utah (5-1) 15 Pac-12 729
14 Boise State (6-0) 14 Mountain West 716
15 Texas (4-2) 11 Big 12 672
16 Michigan (5-1) 16 Big Ten 648
17 Arizona State (5-1) 18 Pac-12 524
18 Baylor (6-0) 22 Big 12 470
19 SMU (6-0) 21 American Athletic 398
20 Minnesota (6-0) Big Ten 330
21 Cincinnati (5-1) 25 American Athletic 308
22 Missouri (5-1) SEC 233
23 Iowa (4-2) 17 Big Ten 210
24 Appalachian State (5-0) Sun Belt 148
25 Washington (5-2) Pac-12 107

Leave a Reply